このページでは、テレビ、インターネット、電話の各サービスごとのオプションサービス料金をご案内しています。オプションサービスをご利用いただくためには、別途、該当するサービスの月額基本料金が必要です。
お住まいの地域・建物の設備形態によってはご利用いただけない場合もございます。詳しくはお問い合わせください。
オプションチャンネルは支払期限までに料金のお支払が無い場合、翌月より放送を停止させていただきます。ご注意ください。
端末の種類 | 録画容量 | 月額利用料(税抜) ※チューナー1台ごとに必要 |
---|---|---|
楽録(※1) | 500GB | 800円 |
ケーブルプラスSTB 1TB(※2) | ||
楽録ブルーレイ | 1TB | 2,000円 |
4K(※3) | - | 800円 |
4K楽録(※1)(※3) | 2TB | 1,000円 |
ケーブルプラスSTB2 2TB(※2) |
ご契約いただくパック数(組み合わせ自由) | 月額利用料(税抜)(チューナー1台ごとに必要です) | |
---|---|---|
1パック | 600円 | |
2パック | 1,000円 | |
3パック | 1,500円 | |
4パック | 2,000円 |
チャンネル名称をクリックすると、各チャンネルの公式ページへ移動します。
ch番号 | チャンネル名 |
---|---|
268 | AXN HD 海外ドラマ |
605 | MONDO TV HD |
272 | TBSチャンネル2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ |
916 | V☆パラダイス |
604 | アニマルプラネット |
205 | ミュージック・エア |
チャンネル名称をクリックすると、各チャンネルの公式ページへ移動します。
ch番号 | チャンネル名 |
---|---|
553 | BBCワールドニュース |
464 | FOX HD |
315 | スカイA |
362 | ヒストリーチャンネルHD 日本・世界の歴史&エンタメ |
261 | ファミリー劇場HD |
チャンネル名称をクリックすると、各チャンネルの公式ページへ移動します。
ch番号 | チャンネル名 |
---|---|
412 | 女性チャンネル♪LaLa TV |
613 | 旅チャンネルHD |
514 | ディズニー・チャンネルHD |
363 | ナショナル ジオグラフィック |
253 | ホームドラマチャンネル 韓流・時代劇・国内ドラマ |
チャンネル名称をクリックすると、各チャンネルの公式ページへ移動します。
ch番号 | チャンネル名 |
---|---|
264 | AXNミステリーHD |
265 | KBS World HD |
463 | WOWOWプラス 映画・ドラマ・スポーツ・音楽 |
515 | ディズニーXD |
618 | 日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ |
チャンネル名称をクリックすると、各チャンネルの公式ページへ移動します。
ch番号 | チャンネル名称 | 月額利用料(税抜)(チューナー1台ごとに必要です) | |
---|---|---|---|
940 | フジテレビONE スポーツ・バラエティ | 3chセット1,500円 (※4) | |
939 | フジテレビTWO ドラマ・アニメ | ||
915 | フジテレビNEXT ライブ・プレミアム | 1,200円マックスは1,000円 | |
BS 191 ~ 193 |
WOWOW プライム | 3chセット2,300円 ※ガイド誌付 ※WOWWOWからの請求となります。 |
|
WOWOW ライブ | |||
WOWOW シネマ | |||
917 | Mnet HD | 2,300円 | |
908 | KNTV HD | 2,500円※ガイド誌付 | |
952 | TAKARAZUKA SKY STAGE (SD) | 2,500円 | |
TAKARAZUKA SKY STAGE (HD) | 2,700円 | ||
914 | テレ朝チャンネル1 ドラマ・バラエティ・アニメ | 600円 (※4) |
チャンネル名称をクリックすると、各チャンネルの公式ページへ移動します。
ch番号 | チャンネル名称 | 月額利用料(税抜)(チューナー1台ごとに必要です) |
---|---|---|
BS 200 ~ 202 |
スターチャンネル1 | 3chセット2,300円 |
スターチャンネル2 | ||
スターチャンネル3 | ||
936 | 衛星劇場HD | 1,800円 |
937 | 東映チャンネルHD | 1,500円 |
465 | 日本映画専門チャンネルHD | 700円 (※4) |
267 | 時代劇専門チャンネルHD | 700円 (※4) |
チャンネル名称をクリックすると、各チャンネルの公式ページへ移動します。
ch番号 | チャンネル名称 | 月額利用料(税抜)(チューナー1台ごとに必要です) |
---|---|---|
951 | アニメシアターX(AT-X) | 1,800円 |
512 | アニマックスHD | 739円 (※4) |
チャンネル名称をクリックすると、各チャンネルの公式ページへ移動します。
ch番号 | チャンネル名称 | 月額利用料(税抜)(チューナー1台ごとに必要です) |
---|---|---|
554 | 日経CNBC | 900円 (※4) |
チャンネル名称をクリックすると、各チャンネルの公式ページへ移動します。
ch番号 | チャンネル名称 | 月額利用料(税抜)(チューナー1台ごとに必要です) | |
---|---|---|---|
316 | J SPORTS 1 HD | 4chセット2,286円 (※4) | |
317 | J SPORTS 2 HD | ||
312 | J SPORTS 3 HD | ||
943 | J SPORTS 4 HD | 1,300円 | |
318 | 日テレジータス HD | 900円 (※4) | |
912 | SPEEDチャンネル | 900円 | |
904 | グリーンチャンネル HD | 2chセット1,200円 | |
905 | グリーンチャンネル 2 HD | ||
911 | レジャーチャンネル | 900円 |
チャンネル名称をクリックすると、各チャンネルの公式ページへ移動します。
ch番号 | チャンネル名称 | 月額利用料(税抜)(チューナー1台ごとに必要です) | |
---|---|---|---|
999 | レインボーチャンネル | 2,300円 | 2chセット2,690円 |
998 | パラダイステレビ | 2,000円 |
オプションサービス名称 | 月額利用料(税抜) |
---|---|
メールアドレス追加 | 300円 |
ウイルスメールチェックサービス | 200円 |
迷惑メール拒否サービス | 100円 |
Webメールサービス | 無料 |
メール受信拒否サービス | 無料 |
オプションサービス名称 | 月額利用料(税抜) |
---|---|
ホームページの開設(150MB) | 300円 |
オプションサービス名称をクリックすると、サービス概要ページへ移動します。
オプションサービス名称 | 月額利用料(税抜) |
---|---|
マカフィー® セキュリティサービス | 350円 |
Webフィルタリングサービス | 200円 |
グローバルDHCP追加 | 500円 |
ブログサービス | 無料 |
リモートサポートサービス | 無料 |
他に、インターネットやパソコンでお困りの際にご利用いただける「かけつけレスキューサービス」もご用意しております。
オプションサービス名称 | 月額利用料(税抜) |
---|---|
割込通話 | 300円 |
発信番号表示 | 400円 |
番号通知リクエスト | 200円 |
割込番号表示 | 100円 |
迷惑電話撃退 | 700円 |
着信転送*1 | 500円 |
KDDI電話 auで着信確認*2 | 無料 |
プッシュ信号(短縮ダイヤルサービス機能なし) | 無料 |
移転番号アナウンス | 無料 |
番号通知設定 | 無料 |
国際不取扱 | 無料 |