このページでは、テレビサービスのオプションチャンネルをご案内しています。オプションチャンネルをご視聴いただくためには、別途、該当するサービスの月額利用料が必要です。
オプションチャンネルは支払期限までに料金のお支払が無い場合、翌月より放送を停止させていただきます。ご注意ください。
ご契約いただくパック数(組み合わせ自由) | 月額利用料(税抜)(チューナー1台ごとに必要です) | |
---|---|---|
1パック | 600円 | |
2パック | 1,000円 | |
3パック | 1,500円 | |
4パック | 2,000円 |
チャンネル名称をクリックすると、各チャンネルの公式ページへ移動します。
ch番号 | チャンネル名 |
---|---|
268 | AXN HD 海外ドラマ |
605 | MONDO TV HD |
272 | TBSチャンネル2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ |
916 | V☆パラダイス |
604 | アニマルプラネット |
205 | ミュージック・エア |
チャンネル名称をクリックすると、各チャンネルの公式ページへ移動します。
ch番号 | チャンネル名 |
---|---|
553 | BBCワールドニュース |
464 | FOX HD |
315 | スカイA |
362 | ヒストリーチャンネルHD 日本・世界の歴史&エンタメ |
261 | ファミリー劇場HD |
チャンネル名称をクリックすると、各チャンネルの公式ページへ移動します。
ch番号 | チャンネル名 |
---|---|
412 | 女性チャンネル♪LaLa TV |
613 | 旅チャンネルHD |
514 | ディズニー・チャンネルHD |
363 | ナショナル ジオグラフィック |
253 | ホームドラマチャンネル 韓流・時代劇・国内ドラマ |
チャンネル名称をクリックすると、各チャンネルの公式ページへ移動します。
ch番号 | チャンネル名 |
---|---|
264 | AXNミステリーHD |
265 | KBS World HD |
463 | WOWOWプラス 映画・ドラマ・スポーツ・音楽 |
515 | ディズニーXD |
618 | 日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ |
チャンネル名称をクリックすると、各チャンネルの公式ページへ移動します。
ch番号 | チャンネル名称 | 月額利用料(税抜)(チューナー1台ごとに必要です) | |
---|---|---|---|
940 | フジテレビONE スポーツ・バラエティ | 3chセット1,500円 (※1) | |
939 | フジテレビTWO ドラマ・アニメ | ||
915 | フジテレビNEXT ライブ・プレミアム | 1,200円マックスは1,000円 | |
BS 191 ~ 193 |
WOWOW プライム | 3chセット2,300円 ※ガイド誌付 ※WOWWOWからの請求となります。 |
|
WOWOW ライブ | |||
WOWOW シネマ | |||
917 | Mnet HD | 2,300円 | |
908 | KNTV HD | 2,500円※ガイド誌付 | |
952 | TAKARAZUKA SKY STAGE (SD) | 2,500円 | |
TAKARAZUKA SKY STAGE (HD) | 2,700円 | ||
914 | テレ朝チャンネル1 ドラマ・バラエティ・アニメ | 600円 (※1) |
チャンネル名称をクリックすると、各チャンネルの公式ページへ移動します。
ch番号 | チャンネル名称 | 月額利用料(税抜)(チューナー1台ごとに必要です) |
---|---|---|
BS 200 ~ 202 |
スターチャンネル1 | 3chセット2,300円 |
スターチャンネル2 | ||
スターチャンネル3 | ||
936 | 衛星劇場HD | 1,800円 |
937 | 東映チャンネルHD | 1,500円 |
465 | 日本映画専門チャンネルHD | 700円 (※1) |
267 | 時代劇専門チャンネルHD | 700円 (※1) |
チャンネル名称をクリックすると、各チャンネルの公式ページへ移動します。
ch番号 | チャンネル名称 | 月額利用料(税抜)(チューナー1台ごとに必要です) |
---|---|---|
951 | アニメシアターX(AT-X) | 1,800円 |
512 | アニマックスHD | 739円 (※1) |
チャンネル名称をクリックすると、各チャンネルの公式ページへ移動します。
ch番号 | チャンネル名称 | 月額利用料(税抜)(チューナー1台ごとに必要です) |
---|---|---|
554 | 日経CNBC | 900円 (※1) |
946 | CNN U.S. | 1,800円 |
チャンネル名称をクリックすると、各チャンネルの公式ページへ移動します。
ch番号 | チャンネル名称 | 月額利用料(税抜)(チューナー1台ごとに必要です) | |
---|---|---|---|
316 | J SPORTS 1 HD | 4chセット2,286円 (※1) | |
317 | J SPORTS 2 HD | ||
312 | J SPORTS 3 HD | ||
943 | J SPORTS 4 HD | 1,300円 | |
318 | 日テレジータス HD | 900円 (※1) | |
912 | SPEEDチャンネル | 900円 | |
904 | グリーンチャンネル HD | 2chセット1,200円 | |
905 | グリーンチャンネル 2 HD | ||
911 | レジャーチャンネル | 900円 |
チャンネル名称をクリックすると、各チャンネルの公式ページへ移動します。
ch番号 | チャンネル名称 | 月額利用料(税抜)(チューナー1台ごとに必要です) | |
---|---|---|---|
999 | レインボーチャンネル | 2,300円 | 2chセット2,690円 |
998 | パラダイステレビ | 2,000円 |