プレミアムシート
スターキャットの各種サービスに直営映画館の鑑賞サブスクリプションがついた豪華仕様のプラン
インターネットと電話を組み合わせればもっとおトク!
テレビもインターネットも電話もスターキャットでまとめると、おトクになる割引メニューをご用意しています。 割引適用後の月額利用料は料金シミュレーションからご確認いただけます! さらに、auやソフトバンク、ワイモバイルのスマホをご利用の場合、スマホの月額利用料がおトクに!
料金シミュレーション auスマートバリュー(auをご利用のお客様) UQ mobile自宅セット割(UQ mobileをご利用のお客様) SoftBankおうち割 光セット(ソフトバンクをご利用のお客様) Y!mobileおうち割 光セット(A) (ワイモバイルをご利用のお客様)
月額利用料で視聴可能なチャンネルです。
別途オプションチャンネルとしてのご契約が必要です。
(オプションチャンネルについての詳細はこちら)
| ch番号 | チャンネル名 | マックス | 劇スポ | レギュラー | ライト | セレクト(音楽・アニメ) | セレクト(ドラマ) | セレクト(映画・ドキュメンタリー) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地デジ11 | スターキャットチャンネル 11 | |||||||
| 地デジ12 | スターキャットチャンネル 12 |
| ch番号 | チャンネル名 | マックス | 劇スポ | レギュラー | ライト | セレクト(音楽・アニメ) | セレクト(ドラマ) | セレクト(映画・ドキュメンタリー) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | ムービープラス | |||||||
| 462 | 映画・チャンネルNECO-HD | |||||||
| 465 | 日本映画専門チャンネルHD | |||||||
| 916 | V☆パラダイス | |||||||
| BS201 | BS10プレミアム | |||||||
| 936 | 衛星劇場HD | |||||||
| 937 | 東映チャンネルHD |
| ch番号 | チャンネル名 | マックス | 劇スポ | レギュラー | ライト | セレクト音楽・アニメ | セレクトドラマ | セレクト映画・ドキュメンタリー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262 | スーパー!ドラマTV HD #海外ドラマ☆エンタメ | |||||||
| 464 | Dlife | |||||||
| 266 | チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた | |||||||
| 267 | 時代劇専門チャンネルHD | |||||||
| 616 | TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画 | |||||||
| 253 | ホームドラマチャンネル 韓流・時代劇・国内ドラマ | |||||||
| 272 | TBSチャンネル2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ | |||||||
| 412 | 女性チャンネル♪LaLa TV | |||||||
| 261 | ファミリー劇場HD | |||||||
| 268 | アクションチャンネル | |||||||
| 264 | ミステリーチャンネル |
| ch番号 | チャンネル名 | マックス | 劇スポ | レギュラー | ライト | セレクト(音楽・アニメ) | セレクト(ドラマ) | セレクト(映画・ドキュメンタリー) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605 | MONDO TV HD | |||||||
| 940 | フジテレビONE スポーツ・バラエティ | |||||||
| 939 | フジテレビTWO ドラマ・アニメ | |||||||
| 914 | テレ朝チャンネル1 | |||||||
| 265 | KBS World HD | |||||||
| 618 | 日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ | |||||||
| 613 | 旅チャンネルHD | |||||||
| 269 | アジアドラマチックTV(アジドラ) | |||||||
| 617 | エンタメ~テレHD☆シネドラバラエティ | |||||||
| 319 | ダンスチャンネル by エンタメ~テレ | |||||||
| 463 | WOWOWプラス 映画・ドラマ・スポーツ・音楽 | |||||||
| BS191 | WOWOWプライム | |||||||
| BS192 | WOWOWライブ | |||||||
| BS193 | WOWOWシネマ | |||||||
| 915 | フジテレビNEXT ライブ・プレミアム | |||||||
| 917 | Mnet HD | |||||||
| 908 | KNTV HD | |||||||
| 952 | TAKARAZUKA SKY STAGE |
| ch番号 | チャンネル名 | マックス | 劇スポ | レギュラー | ライト | セレクト(音楽・アニメ) | セレクト(ドラマ) | セレクト(映画・ドキュメンタリー) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512 | アニマックスHD | |||||||
| 511 | キッズステーションHD | |||||||
| 513 | 海外アニメ!カートゥーン ネットワークHD | |||||||
| 514 | ディズニー・チャンネルHD | |||||||
| 516 | ディズニージュニア | |||||||
| 951 | アニメシアターX(AT-X) |
| ch番号 | チャンネル名 | マックス | 劇スポ | レギュラー | ライト | セレクト(音楽・アニメ) | セレクト(ドラマ) | セレクト(映画・ドキュメンタリー) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 音楽・ライブ! スペースシャワーTV HD | |||||||
| 203 | MUSIC ON! TV(エムオン!)HD | |||||||
| 214 | MTV HD | |||||||
| 601 | 歌謡ポップスチャンネル | |||||||
| 205 | ミュージック・エア |
| ch番号 | チャンネル名 | マックス | 劇スポ | レギュラー | ライト | セレクト(音楽・アニメ) | セレクト(ドラマ) | セレクト(映画・ドキュメンタリー) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 406 | 囲碁・将棋チャンネル | |||||||
| 417 | 釣りビジョンHD | |||||||
| 652 | ショップチャンネル | |||||||
| 653 | QVC | |||||||
| 655 | ジュエリー☆GSTV HD |
| ch番号 | チャンネル名 | マックス | 劇スポ | レギュラー | ライト | セレクト(音楽・アニメ) | セレクト(ドラマ) | セレクト(映画・ドキュメンタリー) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | CNNj | |||||||
| 554 | 日経CNBC | |||||||
| 555 | テレ朝チャンネル2 ニュース・情報・スポーツ | |||||||
| 556 | 日テレNEWS24 | |||||||
| 553 | BBCニュース | |||||||
| 362 | ヒストリーチャンネルHD 日本・世界の歴史&エンタメ | |||||||
| 363 | ナショナル ジオグラフィック | |||||||
| 361 | ディスカバリーチャンネル | |||||||
| 604 | アニマルプラネット | |||||||
| 946 | CNN U.S. |
| ch番号 | チャンネル名 | マックス | 劇スポ | レギュラー | ライト | セレクト(音楽・アニメ) | セレクト(ドラマ) | セレクト(映画・ドキュメンタリー) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 | スカイA | |||||||
| 311 | GAORA SPORTS HD | |||||||
| 313 | ゴルフネットワークHD | |||||||
| 318 | 日テレジータス HD | |||||||
| 316 | J SPORTS 1 HD | |||||||
| 317 | J SPORTS 2 HD | |||||||
| 312 | J SPORTS 3 HD | |||||||
| 943 | J SPORTS 4 HD | |||||||
| 314 | スポーツライブ+(プラス) |
| ch番号 | チャンネル名 | マックス | 劇スポ | レギュラー | ライト | セレクト(音楽・アニメ) | セレクト(ドラマ) | セレクト(映画・ドキュメンタリー) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904 | グリーンチャンネル HD | |||||||
| 905 | グリーンチャンネル2 HD | |||||||
| 911 | レジャーチャンネル | |||||||
| 912 | SPEEDチャンネル |
| ch番号 | チャンネル名 | マックス | 劇スポ | レギュラー | ライト | セレクト(音楽・アニメ) | セレクト(ドラマ) | セレクト(映画・ドキュメンタリー) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | レインボーチャンネル | |||||||
| 998 | パラダイステレビ |
| ch番号 | チャンネル名 |
|---|---|
| 地デジ 1 | 東海テレビ |
| 地デジ 2 | NHK Eテレ |
| 地デジ 3 | NHK総合 |
| 地デジ 4 | 中京テレビ |
| 地デジ 5 | CBCテレビ |
| 地デジ 6 | メ~テレ |
| 地デジ 7 | 三重テレビ |
| 地デジ 10 | テレビ愛知 |
| ch番号 | チャンネル名 |
|---|---|
| BS 101 | NHK BS |
| BS 141~143 | BS日テレ |
| BS 151~153 | BS朝日 |
| BS 161~163 | BS-TBS |
| BS 171~173 | BSテレ東 |
| BS 181~183 | BSフジ |
| BS 200 | BS10 |
| BS 211 | BS11 イレブン |
| BS 222 | BS12 トゥエルビ |
| BS 231 | 放送大学 BSキャンパスex |
| BS 232 | 放送大学 BSキャンパスon |
| BS 260 | J:COM BS |
| BS 265 | BSよしもと |
| ch番号 | チャンネル名 |
|---|---|
| 101 | NHK BSプレミアム4K |
| 141 | BS日テレ 4K |
| 151 | BS朝日 4K |
| 161 | BS-TBS 4K |
| 171 | BSテレ東 4K |
| 181 | BSフジ 4K |
| 221 | 4K QVC |
| 211 | ショップチャンネル 4K |
| 401 | satonoka 4K |
| プラン | 録画容量 | 主な機能 | 月額利用料(税込) |
|---|---|---|---|
| 楽録 | HDD内蔵または外付けHDD 2TB | 4K対応/2番組同時録画(※1) | 各コースの月額利用料+880円/月 |
| 楽録ブルーレイ | HDD内蔵 2TB | 4K対応/3番組同時録画/ブルーレイ対応(※2) | 各コースの月額利用料+2,200円/月 |
4K対応多機能セットトップボックス。テレビを買い替えることなく、スマートテレビの機能を簡単・ 快適に、BS・CS放送はもちろん、YouTube™やNetflixなどのインターネット動画コンテンツもテレビの大画面で楽しめます。
ケーブルプラスSTB-2ハードディスク内蔵の録画機能付きセットトップボックスで“録る、観る、自由に楽しむ”あなたの理想の視聴スタイルが実現する!
楽録サービス各コースの多彩なチャンネルラインナップにプラスして、お好みのオプションチャンネルを追加することができます。
オプションチャンネル受付時間: 日・祝除く 9:00~18:00