健康経営とワーク・ライフ・バランス
スターキャットは、従業員とその家族が心身ともに健康であることが、経営理念である「地域社会への貢献と自己実現」を達成するための礎であると考えます。
「ワーク・ライフ・バランスの実現」と「健康経営の推進」を目指し、従業員がより一層いきいきと働くことができる職場環境づくりの取り組みを積極的に行っていきます。
従業員とその家族が心身ともに健康でいられるよう健康状態に配慮・支援をしていきます。
2025年度
健康診断受診率
目標
100%
ワーク・ライフバランス、健康経営に向けた職場環境づくりに取り組みます。
2025年度
有給休暇
取得日数
目標
1人当たり年次有給付与日数の
70%以上
2025年度
時間外労働
目標
1人当たり
16時間以内/月
従業員の生活習慣改善に取り組みます。
2025年度
喫煙率
目標
23.7%
前年比 -1.2% (約3名減)
2025年度
運動習慣者率
目標
21.5%
前年比 +1.2% (約3名増)
| 項目 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 健康診断受診率 | 100% | 100% | 100% |
| 残業時間(正社員) | 23時間 | 16時間 | 17時間 |
| 年休取得・平均取得率(正社員) | 73.4% | 74.8% | 73.1% |
| 年休取得・平均取得日数(正社員) | 14.4日 | 14.7日 | 14.5日 |
| 喫煙率 | 24.7% | 24.4% | 24.9% |
| 運動習慣率 | 15.8% | 17.2% | 20.3% |
| ウォーキングイベントの開催・参加率 | - | 23.4% | 21.7% |
| メンタルヘルス研修・受講率 | - | 100% | 100% |
| 女性の健康に関する研修・受講率 | - | 100% | 100% |
| ストレスチェック・受験率 | 99.5% | 97.4% | 98.2% |
| ストレスチェック・高ストレス者率 | 9.5% | 10.9% | 10.7% |
| 禁煙デーの実施 (2023年10月開始/2026年4月より完全禁煙予定) | - | 通年実施 | |
| オンライン禁煙プログラム支援 | 通年実施 | ||
| スマートバンドの配布 | 通年実施 | ||
| 動画やポスター掲示等による健康情報配信 | 通年実施 | ||
| 社員クラブ ウォーキング・ジョギングイベントの協賛 | 1年に1回実施 | ||
| 項目 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 適正体重維持者率 | 68.9% | 69.3% | 68.4% |
| 喫煙率 | 30.6% | 27.1% | 27.9% |
| 運動習慣者率 | 19.4% | 20.0% | 22.1% |
| 「睡眠により十分な休養が取れている人」の割合 | 64.9% | 61.9% | 62.2% |
| 飲酒習慣者率 | 12.7% | 12.9% | 11.8% |
| 血圧リスク者率 | 0.0% | 0.0% | 0.7% |
| 血糖リスクと考えられる人の割合 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 糖尿病管理不良者率 | 2.2% | 0.0% | 0.0% |
仕事もプライベートも充実した人生を送るためのさまざまな取り組みを実施しています。
個人のワーク・ライフ・バランスに合わせられる勤務制度により、働きやすい環境の実現を目指しています。

