テレビ受付終了コース
新規受付およびコース変更を終了したテレビコースのご案内です。
- 受付終了のコースについて
- 受付終了の楽録サービスについて
- コース変更のお手続き
受付終了のコースについて
以下のコースの新規受付およびコース変更・追加は終了いたしました。
| コース名 | 月額利用料 | |
|---|---|---|
| 1台目 | 2台目以降 | |
| エース | 4,510円/月(税込) | 2,310円/月(税込) |
| マックス4K | 8,580円/月(税込) | 5,170円/月(税込) |
- ※ 月額利用料はセットトップボックス1台あたりの金額です。
- ※ 上記「2台目以降」の月額利用料は、複数台契約の場合において同一のチャンネルプランを選択いただいた場合になります。
- ※ 記載金額には、消費税、機器レンタル料が含まれております。
- ※ 記載金額には、NHK受信料は含まれておりません。
視聴可能チャンネル
| ch番号 | チャンネル名 | マックス4K | エース |
|---|---|---|---|
| 地デジ11 | キャット チャンネル 11 | ||
| 地デジ12 | キャット チャンネル 12 |
| ch番号 | チャンネル名 | マックス4K | エース |
|---|---|---|---|
| 461 | ムービープラス | ||
| 462 | 映画・チャンネルNECO-HD | ||
| 465 | 日本映画専門チャンネルHD | ||
| 916 | V☆パラダイス | ||
| BS201 | BS10プレミアム | ||
| 936 | 衛星劇場HD | ||
| 937 | 東映チャンネルHD |
| ch番号 | チャンネル名 | マックス4K | エース |
|---|---|---|---|
| 262 | スーパー!ドラマTV HD #海外ドラマ☆エンタメ | ||
| 464 | Dlife | ||
| 266 | チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた | ||
| 267 | 時代劇専門チャンネルHD | ||
| 616 | TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画 | ||
| 253 | ホームドラマチャンネル 韓流・時代劇・国内ドラマ | ||
| 272 | TBSチャンネル2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ | ||
| 412 | 女性チャンネル♪LaLa TV | ||
| 261 | ファミリー劇場HD | ||
| 268 | アクションチャンネル | ||
| 264 | ミステリーチャンネル |
| ch番号 | チャンネル名 | マックス4K | エース |
|---|---|---|---|
| 605 | MONDO TV HD | ||
| 940 | フジテレビONE スポーツ・バラエティ | ||
| 939 | フジテレビTWO ドラマ・アニメ | ||
| 914 | テレ朝チャンネル1 | ||
| 265 | KBS World HD | ||
| 618 | 日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ | ||
| 613 | 旅チャンネルHD | ||
| 269 | アジアドラマチックTV(アジドラ) | ||
| 617 | エンタメ~テレHD☆シネドラバラエティ | ||
| 319 | ダンスチャンネル by エンタメ~テレ | ||
| 463 | WOWOWプラス | ||
| BS191 | WOWOWプライム | ||
| BS192 | WOWOWライブ | ||
| BS193 | WOWOWシネマ | ||
| 915 | フジテレビNEXT ライブ・プレミアム | ||
| 917 | Mnet HD | ||
| 908 | KNTV HD | ||
| 952 | TAKARAZUKA SKY STAGE |
| ch番号 | チャンネル名 | マックス4K | エース |
|---|---|---|---|
| 512 | アニマックスHD | ||
| 511 | キッズステーションHD | ||
| 513 | 海外アニメ!カートゥーン ネットワークHD | ||
| 514 | ディズニー・チャンネルHD | ||
| 516 | ディズニージュニア | ||
| 951 | アニメシアターX(AT-X) |
| ch番号 | チャンネル名 | マックス4K | エース |
|---|---|---|---|
| 211 | 音楽・ライブ! スペースシャワーTV HD | ||
| 203 | MUSIC ON! TV(エムオン!)HD | ||
| 214 | MTV HD | ||
| 601 | 歌謡ポップスチャンネル | ||
| 205 | ミュージック・エア |
| ch番号 | チャンネル名 | マックス4K | エース |
|---|---|---|---|
| 406 | 囲碁・将棋チャンネル | ||
| 417 | 釣りビジョンHD | ||
| 652 | ショップチャンネル | ||
| 653 | QVC | ||
| 655 | ジュエリー☆GSTV HD |
- ※「ショップチャンネル」: 地デジ122chにて一部の番組を放送しています。
- ※「QVC」: 地デジ112chにて一部の番組を放送しています。
| ch番号 | チャンネル名 | マックス4K | エース |
|---|---|---|---|
| 551 | CNNj | ||
| 554 | 日経CNBC | ||
| 555 | テレ朝チャンネル2 | ||
| 556 | 日テレNEWS24 HD | ||
| 553 | BBCニュース | ||
| 362 | ヒストリーチャンネルHD 日本・世界の歴史&エンタメ | ||
| 363 | ナショナル ジオグラフィック | ||
| 361 | ディスカバリーチャンネル | ||
| 604 | アニマルプラネット |
| ch番号 | チャンネル名 | マックス4K | エース |
|---|---|---|---|
| 315 | スカイA | ||
| 311 | GAORA SPORTS HD | ||
| 313 | ゴルフネットワークHD | ||
| 318 | 日テレジータス HD | ||
| 316 | J SPORTS 1 | ||
| 317 | J SPORTS 2 | ||
| 312 | J SPORTS 3 | ||
| 943 | J SPORTS 4 | ||
| 314 | スポーツライブ+(プラス) |
| ch番号 | チャンネル名 | マックス4K | エース |
|---|---|---|---|
| 904 | グリーンチャンネル HD | ||
| 905 | グリーンチャンネル2 HD | ||
| 911 | レジャーチャンネル | ||
| 912 | SPEEDチャンネル |
| ch番号 | チャンネル名 | マックス4K | エース |
|---|---|---|---|
| 999 | レインボーチャンネル | ||
| 998 | パラダイステレビ |
【お問い合わせ先】電話番号: フリーコール 0120-181-374
受付時間: 日・祝除く9:00~18:00 ※18時以降は翌営業日の対応となります。
- 受付終了のコースについて
- 受付終了の楽録サービスについて
- コース変更のお手続き
受付終了の楽録サービスについて
以下の楽録サービスは取扱いを終了いたしました。
| 追加料金 | |
|---|---|
| 楽録DVD | +1,650円/月(税込) |
- 受付終了のコースについて
- 受付終了の楽録サービスについて
- コース変更のお手続き